1、油刷盖 | 回油管接口 | 15、油箱 | 22、平衡调节螺丝 |
2、回油桶 | 9、压板螺栓 | 16、地脚螺丝 | |
3、回油桶固定螺丝 | 10、料机外管 | 17、检视孔 | |
4、油压感应接口 | 11、外管托架 | 18、尾部固定螺栓 | |
5、进油管接口 | 12、高度调节螺杆 | 19、后座转向台 | |
6、电源控制箱 | 13、调节螺母 | 20、后座调节螺杆 | |
7、内管定位孔 | 14、支撑架 | 21、压力调节阀 |
1、设备操作方便,省时、高效、结构优化,噪音小,故障少,使用寿命长。 |
2、采用油压推动设计,活塞杆将棒料推入车床主轴:材料转动产生油压动力效果,液压支撑棒材,能有效抑制、消除震动所产生的噪音。 |
3、加工棒材旋转于油浴中,自定心稳定,棒材与料管碰撞随着转速度增加而减少,可高速运转。 |
4、数控车床配自动送料机,车床车削时起着更精密和更稳定的作用,降低人工成本,提高材料利用率。 |
产品规格 | 送料直径(mm) | 送料长度(mm) | 电机功率(kw) | 压力使用范围(kgf) |
26φ | 18-26 | ≤2500 | 0.37 | 1.5-2.0 |
18φ | 5-18 | ≤2500 | 0.37 | 1.5-2.0 |
机型 | Model | BT-65定制 | 标准配置 | 液压系统一套(包括电器控制箱) |
棒材直径 | Bar diameter | Φ5-65mm | 立柱二根 | |
棒材长度 | Max bar length | 2.5/1.5米 | 储料管直径:18、26、36、46、65mm | |
长*宽*高 | L*W*H | 2600*700*高 | 电机:380V; 0.75KW |
产品规格 | 送料直径(mm) | 送料长度(mm) | 电机功率(kw) | 压力使用范围(kgf) |
65φ | ≤65 | ≤1500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
46φ | ≤46 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
36φ | ≤36 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
26φ | ≤26 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
18φ | ≤18 | ≤2500 | 0.75 | 1.5-2.0 |
手 机:
章先生/18924378066座 机:
0769-81686188地 址:
东莞市虎门镇北栅西坊工业区Copyright © 2022 东莞市贝拓机电有限公司 版权所有 访问量: 技术支持 :【东莞网站建设】 【 粤ICP备12022415号 】 【BMAP】 【GMAP】 【后台管理】